Внимание!
05.04.2021 Увеличение гарантийного депозита
12.08.2020 ВНИМАНИЕ!!! ТОРГИ ПЕРЕНОСЯТСЯ
06.08.2018 Авто аукцион – в мобильном приложении АвтоЛОМ.
Архив новостей
Euro-4
Euro-4 - европейский экологический стандарт, который ограничивает содержание вредных веществ (CO, CH, HC) в выхлопных газах нового автомобиля (на протяжении первых 80000 км. пробега). По данному стандарту содержание окиси углерода (СО) в выхлопе не должно превышать 1,5 г/кВт.ч.
На основе нижеприведенной таблицы, Вы можете узнать, к какому экологическому классу соответствует интересующий Вас автомобиль.
Страна происхождения транспортного средства | Годы выпуска транспортных средств, включительно: |
Не соответствующих требованиям технического регламента на момент ввоза в Российскую Федерацию (имеющих экологический класс Euro-1 и ниже) | Соответствующих требованиям технического регламента, по экологическим классам |
Euro-2 | Euro-3 | Euro-4 |
Входящая в Европейский Союз, * бензиновые двигатели | До 1996 | 1997-2000 | 2001-2004 | С 2005 |
Входящая в Европейский Союз," дизели | До 1996 | 1997-2001 | 2002-2004 | С 2005 |
США | До 1993 | 1994-2000 | 2001-2003 | С 2004 |
Япония | До 1997 | 1998-2004 | 2005-2010 | С 2011 |
Канада | До 2000 | 2001-2003 | С 2004 | - |
Индия | До 2004 | 2005-2009 | С 2010 | - |
Малайзия, бензиновые двигатели | До 1999 | С 2000 | - | - |
Китай | До 2003 | С 2004 | - | - |
Корея | До 2000 | 2001-2002 | 2003-2005 | С 2006 |
Украина, категория М | До 2005 | С 2006 | - | - |
Украина, категория N | С 2006 | С 2007 | - | - |
Архив новостей